Allievi Provinciali U17 2024/2025 (Terni) - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Foligno | 0 | |||||||
Campomaggio Collescipoli | 0 | |||||||
SGB Academy Campitello | 0 | |||||||
Sporting Terni | 0 | |||||||
Spoleto | 0 | |||||||
Trevana 2020 | 0 | |||||||
Vis Foligno | 0 | |||||||
Ducato Spoleto | 0 | |||||||
Sangemini Sport | 0 | |||||||
Norcia 480 | 0 | |||||||
Ortana Calcio 1919 | 0 | |||||||
Bacigalupo | 0 |
vai alla giornata:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22