Eccellenza 2024/2025 (Toscana) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antella '99 | 0 | |||||||
Signa 1914 | 0 | |||||||
Baldaccio Bruni | 0 | |||||||
Affrico | 0 | |||||||
Castiglionese 1919 | 0 | |||||||
Grassina | 0 | |||||||
Colligiana | 0 | |||||||
Sport Club Asta | 0 | |||||||
Fortis Juventus 1909 | 0 | |||||||
Rondinella Marzocco | 0 | |||||||
Lastrigiana | 0 | |||||||
Sinalunghese | 0 | |||||||
Scandicci 1908 | 0 | |||||||
Nuova Foiano | 0 | |||||||
Valentino Mazzola | 0 | |||||||
Lanciotto Campi | 0 |
vai alla giornata:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30